| Fiat Linea 1.3 Multijet Urban GSR | Renault Fluence 1.5 DCi Icon | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
General Information |
||
| Year | 2014 | 2014 |
| Equipment | Urban GSR | Icon |
| Body Type | Sedan | Sedan |
Engine Specs |
||
| Engine | 1.3 Multijet | 1.5 DCi |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Engine Displacement | 1248 cc | 1461 cc |
| Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission |
||
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Number of gears | 5 | 6 |
| Driving System | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
Performance |
||
| Engine Power | 95 HP | 110 HP |
| Torque | 200 Nm | 240 Nm |
| Acceleration 0-100 | 13.8 sn | 11.3 sn |
| Maximum Speed | 170 | 185 |
Fuel Consumption |
||
| City | 6.5 L | 5.6 L |
| Highway | 4.0 L | 4.0 L |
| Combined | 5.3 L | 4.8 L |
| Fuel Tank | 45 L | 60 L |
Dimensions |
||
| Length | 4596 mm | 4622 mm |
| Width | 1730 mm | 1809 mm |
| Height | 1494 mm | 1479 mm |
| Curb Weight | 1235 kg | 1360 kg |
| Boot Space | 500 L | 530 L |
Tire and Wheel |
||
| Tire Tread | 195 | 205 |
| Tire Sidewall | 55 | 60 |
| Wheel Rims Size | 16 | 16 |
| 2014 Fiat Linea 1.3 Multijet Urban GSR | 2014 Renault Fluence 1.5 DCi Icon | |
When deciding between 2014 Fiat Linea 1.3 Multijet Urban GSR and 2014 Renault Fluence 1.5 DCi Icon, buyers often look at boot capacity, performance, and fuel efficiency. Our detailed table highlights the differences side by side.
If you prioritize cargo space, the Fiat Linea offers 500 liters, while the Renault Fluence stands out with 110 horsepower performance. The right choice depends on whether you value practicality or driving dynamics.